Японский автопром славится своей надёжностью, но без должного ухода эксплуатация автомобиля представляет повышенную опасность. На очереди – Mitsubishi Outlander, культовый внедорожник современности.
Краткое описание
Mitsubishi Outlander 2020 года выпускается с двумя видами моторов – двухлитровым и на 2,4 литра. Особенность крайнего двигателя заключается в полноприводности модели. Автомобиль оснащён новейшими фирменными решениями комфорта и безопасности, включая набор камер с панорамным обзором местности, инструментами помощи водителю, а также неослепляющими светодиодными фарами.
Среднее время разгона до сотни километров в час находится на отметке 11 секунд. Максимальная скорость составляет 188-193 км/ч. Расход топлива в городе – 9 литров, на трассе – 6,4-6,6 л. и 7,5 л. бензина АИ-92 в смешанном цикле на 100 километров соответственно.
Карта технического обслуживания Mitsubishi Outlander
Спасибо за карту технического обслуживания нашим партнерам с сайта jrepair.ru.
П – проверка | С – смазка | ПС – проверка и смазка | З – замена | Т – подтягивание | |||||||||||||||
Периодичность прохождения ТО (месяцы или километры), что раньше. | |||||||||||||||
Количество пройденных месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | |
Пробег в тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | |
1 | Моторное масло и масляный фильтр | П | |||||||||||||
2 | Приводные ремни вспомогательных агрегатов, шкивы | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П |
3 | Система охлаждения двигателя (уровень жидкости, визуальный осмотр) | П | |||||||||||||
4 | * Жидкость системы охлаждения | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
5 | Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
6 | Топливная система, топливопроводы | П | |||||||||||||
7 | Нипель вакуумного усилителя тормозов | — | — | — | П | — | — | — | П | — | — | — | П | — | — |
8 | Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
9 | Направление света и сила светового потока фар | П | |||||||||||||
10 | Состояние колес и давление в шинах | П | |||||||||||||
11 | Тормозные колодки, тормозные диски, цилиндры | П | |||||||||||||
12 | Рабочая тормозная система. Педальный и стояночный тормоз (эффективность торможения) | П | |||||||||||||
13 | Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения. Контрольный клапан усилителя тормозов | П | |||||||||||||
14 | Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, наличие подтеков | П | |||||||||||||
15 | Жидкость в тормозной системе | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
16 | Салонный фильтр | З | |||||||||||||
17 | Масло в переднем и заднем дифференциале | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
18 | Масло в МКПП (только для авто с МКПП) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
19 | Жидкость в АКПП (только для авто с АКПП) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
20 | Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), элементы подвески | П | |||||||||||||
21 | Система выпуска отработавших газов двигателя | П | |||||||||||||
22 | Приводные валы (полуоси). Состояния пыльников полуосей, ШРУСов | П | |||||||||||||
23 | ** Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) | П | |||||||||||||
24 | Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | |||||||||||||
25 | Петли и замки дверей, капота, багажника | П | |||||||||||||
26 | Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, уровень жидкости | П | |||||||||||||
27 | Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | |||||||||||||
28 | *** Надувная подушка безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Первая замена производится при достижении 90 000 км. пробега или 72 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60 000 км. или 48 месяцев эксплуатации. | |||||||||||||||
** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании. | |||||||||||||||
*** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года. |
Всего процедура насчитывает 28 операций. Часть из них – регулярные проверки. Долив или замена происходят по необходимости. В других случаях происходят замены изношенных деталей и узлов. Чаще всего это салонный и воздушный фильтры, которые имеют низкий ресурс – 15 000 километров. Масляные фильтры технических жидкостей имеют ресурс 30 тысяч километров. Столько же отработает и жидкость в коробке передач автоматического или механического типа.
Отдельно стоит поговорить и о свечах зажигания. Данные в таблице актуальны для обычных аксессуаров, но теперь всё чаще производитель по умолчанию ставит иридиевые свечи повышенного ресурса. В нормальных условиях при чистоте контактов и отсутствии нагара детали выдержат 45-60 тысяч километров.
Сколько стоит
Базовый набор услуг обойдётся владельцу Outlander в 10-15 тысяч рублей в зависимости от вида техобслуживания. И хотя свечи зажигания, тормозная жидкость или другие компоненты отражены в карте как обязательные, автодилер посчитает их как дополнительные услуги. Полная стоимость ТО – 120 тысяч рублей. Такую сумму владелец заплатит на юбилейном техосмотре, когда приходится менять изношенные детали коробки передач и топливной системы. В зависимости от количества выполняемых операций определяется и время техобслуживания – от 2 до 10 рабочих часов.